main logo

Montre Al Harameen Homme

Les 10 meilleurs produits en août 2025
Dernière mise à jour : 5 août 2025
SPC
SPC
SPC Smartee 4G Senior – Montre Intelligente pour Seniors à Gros caractères, Bouton SOS, GPS, périmètre de sécurité, appels/appels vidéo, fréquence Cardiaque, Gestion smartwatch dans SPC Smart Clan
19% Réduction Livraison gratuite
star

68

QUALITÉ BONNE

VOIR SUR AMAZON
Amazon.fr
#10

  • | LOCALISABLE EN CAS D'OUBLI DU TÉLÉPHONE À LA MAISON | Idéale pour les personnes âgées/seniors qui préfèrent utiliser un autre type d'appareil plutôt qu'un téléphone portable. Dispose d'un bouton d'urgence pour les situations critiques où une personne âgée a besoin d'aide. Une pression prolongée fait retentir une sirène pendant 3 secondes et active le protocole qui appelle les contacts d'urgence définis depuis l'application SPC Smart Clan et effectue jusqu'à 3 tours d'appel jusqu'à ce que quelqu'un réponde.
  • | COMMUNICATION DIRECTE PAR APPEL OU APPEL VIDÉO | SPC SMARTEE 4G SENIOR a besoin d'une carte Nano SIM pour être totalement indépendant et fonctionner avec une couverture 4G. Vous pourrez communiquer rapidement avec vos enfants, petits-enfants ou amis par appel ou appel vidéo grâce à sa caméra frontale de 2MP. Et pour éviter les appels gênants, l'application gratuite SPC Smart Clan vous permet de gérer vos contacts et de bloquer les numéros SPAM.
  • | POUR CONNAÎTRE LA LOCATION EN TEMPS RÉEL | Depuis l'application, l'aidant pourra savoir à tout moment où se trouve sa personne âgée et observer ses déplacements et itinéraires. Configurer jusqu'à 2 périmètres de sécurité en prenant comme point de référence un lieu fréquenté (domicile, centre d'accueil de jour ou maison du frère ou de la sœur) afin que, dans le cas où la personne âgée sort du périmètre, une alerte soit envoyée à l'application.
  • | APP SPC SMART CLAN : UN APERÇU RAPIDE DE VOTRE SANTÉ| Disponible pour Android et iOS, cette application deviendra le tableau de bord de la montre de la personne âgée où elle pourra gérer les contacts, recevoir des notifications, programmer des alarmes, connaître sa localisation et affiche les valeurs de la fréquence cardiaque et du niveau d'oxygène dans le sang (oxymètre)
  • | AUTONOMIE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN | La durée de vie de la batterie s'adapte à l'utilisation et à la configuration. Avec une utilisation typique, elle peut atteindre jusqu'à 3 jours d'autonomie, tandis qu'en cas d'utilisation intensive, elle dure environ 2,5 jours. En activant le mode économie d'énergie, elle peut atteindre jusqu'à 4 jours. Une utilisation typique du dispositif inclut : 100 activations d'écran par jour, 2 minutes d'appels, 5 messages par chat et 1 localisation GPS par heure, avec une luminosité à 50 % et le Wi-Fi désactivé.
  • | DONNÉES SAUVEGARDÉES SUR DES SERVEURS SÉCURISÉS | Les serveurs AWS (Amazon Web Services) situés en Europe garantissent la confidentialité des données et offrent une sécurité maximale à l'utilisateur de la montre et à son soignant.
  • 97,12 € SUR AMAZON